ट्रक व्हील बोल्ट र नट, इसुजु ट्रक बोल्ट
यो उत्पादन मोडेल हो:मोडेल सूची
उत्पादनहरू | M | L | SW | H | OEM |
ट्रक बोल्ट | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | १५७३०८१ |
ट्रक बोल्ट | 7/8-14BSF | 96 | 33 | 35 | ६८५२४७४ |
ट्रक बोल्ट | 7/8-14BSF | १०२ | 33 | 35 | १५७३०८२ |
ट्रक बोल्ट | 7/8-14BSF | १११ | 33 | 35 | १५८९००९ |
ट्रक बोल्ट | 7/8-14BSF | १११ | 33 | 35 | ८१५२१०४ |
ट्रक बोल्ट | M22*1.5 | ११४ | 33 | 35 | २११४७६८७ |
ट्रक बोल्ट | M22*1.5 | 79 | 33 | 32 | २०५१५५१४ |
ट्रक बोल्ट | 7/8-14BSF | १३३ | 33 | 34 | |
32 | 18 | ||||
ट्रक बोल्ट | M22*1.5 | 88 | 33 | 32 | २०५१५५१५ |
ट्रक बोल्ट | 7/8-14BSF | १४३ | 33 | 34 | ०९४३४०४ |
विस्तार
सवारी साधन ब्रान्ड | मोडेल | वर्ष(हरू) | टाइप गर्नुहोस् | kW | HP | ccm |
भोल्भो | भोल्भो बी १२ बी १२ | ०१.१९९२ - | बस | २६२ | ३५६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो बी १२ बी १२ | ०१.१९९२ - | बस | २९१ | ३९६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो बी १२ बी १२ | ०१.१९९२ - | बस | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/२६० | ०१.१९८३-०६.१९८५ | प्लेटफर्म/चेसिस | १९२ | २६१ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/२६० | ०२.१९८२-०६.१९८५ | डम्प ट्रक | १९२ | २६१ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/२६० | ०२.१९८२-०६.१९८५ | प्लेटफर्म/चेसिस | १९२ | २६१ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/२६० | ०२.१९८२-०६.१९८५ | ट्रक ट्रयाक्टर | १९२ | २६१ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/२८० | ०८.१९७७-०२.१९८२ | डम्प ट्रक | २०६ | 280 | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/२८० | ०८.१९७७-०२.१९८२ | प्लेटफर्म/चेसिस | २०६ | 280 | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/२८० | ०८.१९७७-०२.१९८२ | ट्रक ट्रयाक्टर | २०६ | 280 | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३०० | ०१.१९८४-१२.१९८६ | प्लेटफर्म/चेसिस | २१५ | २९२ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३०० | ०१.१९८४-१२.१९८६ | ट्रक ट्रयाक्टर | २१५ | २९२ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३०० | ०१.१९८७-१२.१९८७ | प्लेटफर्म/चेसिस | २१५ | २९२ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३०० | १०.१९८३-१२.१९८६ | प्लेटफर्म/चेसिस | २१५ | २९२ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३२० | 10.1987-12.1990 | डम्प ट्रक | २२८ | ३१० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३२० | 10.1987-12.1990 | प्लेटफर्म/चेसिस | २२८ | ३१० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३२० | 10.1987-12.1990 | ट्रक ट्रयाक्टर | २२८ | ३१० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३२० | 12.1990-12.1994 | डम्प ट्रक | २२८ | ३१० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३२० | 12.1990-12.1994 | प्लेटफर्म/चेसिस | २२८ | ३१० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १० एफ १०/३२० | 12.1990-12.1994 | ट्रक ट्रयाक्टर | २२८ | ३१० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३२० | ०१.१९८७-१२.१९८७ | डम्प ट्रक | २३५ | ३२० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३२० | ०१.१९८७-१२.१९८७ | प्लेटफर्म/चेसिस | २३५ | ३२० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३२० | ०१.१९८७-१२.१९८७ | ट्रक ट्रयाक्टर | २३५ | ३२० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो F 12 F 12/320, F 12/330 | ०८.१९७७-१२.१९८६ | डम्प ट्रक | २३५ | ३२० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो F 12 F 12/320, F 12/330 | ०८.१९७७-१२.१९८६ | प्लेटफर्म/चेसिस | २३५ | ३२० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो F 12 F 12/320, F 12/330 | ०८.१९७७-१२.१९८६ | ट्रक ट्रयाक्टर | २३५ | ३२० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३६० | ०१.१९८८-१२.१९९० | डम्प ट्रक | २६२ | ३५६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३६० | ०१.१९८८-१२.१९९० | प्लेटफर्म/चेसिस | २६२ | ३५६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३६० | ०१.१९८८-१२.१९९० | ट्रक ट्रयाक्टर | २६२ | ३५६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३६० | ०१.१९९१-१२.१९९४ | डम्प ट्रक | २६२ | ३५६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३६० | 10.1990-12.1994 | ट्रक ट्रयाक्टर | २६२ | ३५६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३६० | 12.1990-12.1994 | डम्प ट्रक | २६२ | ३५६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३६० | 12.1990-12.1994 | प्लेटफर्म/चेसिस | २६२ | ३५६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३६० | 12.1990-12.1994 | ट्रक ट्रयाक्टर | २६२ | ३५६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३७० | ०१.१९८७-१२.१९८७ | प्लेटफर्म/चेसिस | २७२ | ३७० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३७० | ०१.१९८७-१२.१९८७ | ट्रक ट्रयाक्टर | २७२ | ३७० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३७० | ०८.१९७७-१२.१९८६ | प्लेटफर्म/चेसिस | २७२ | ३७० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/३७० | ०८.१९७७-१२.१९८६ | ट्रक ट्रयाक्टर | २७२ | ३७० | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/४०० | ०१.१९८८-१२.१९९० | प्लेटफर्म/चेसिस | २९१ | ३९६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/४०० | ०१.१९८८-१२.१९९० | ट्रक ट्रयाक्टर | २९१ | ३९६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/४०० | 12.1990-12.1994 | प्लेटफर्म/चेसिस | २९१ | ३९६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १२ एफ १२/४०० | 12.1990-12.1994 | ट्रक ट्रयाक्टर | २९१ | ३९६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो F 12 F 12/400, F 12/410 | ०१.१९८८-१२.१९९४ | ट्रक ट्रयाक्टर | २९१ | ३९६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो F 12 F 12/400, F 12/410 | 12.1990-12.1994 | प्लेटफर्म/चेसिस | २९१ | ३९६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो F 12 F 12/400, F 12/410 | 12.1990-12.1994 | ट्रक ट्रयाक्टर | २९१ | ३९६ | 11980 |
भोल्भो | भोल्भो एफ १६ एफ १६/४७० | ०१.१९८८-१२.१९८९ | प्लेटफर्म/चेसिस | ३४२ | ४६५ | १६१२३ |
भोल्भो | भोल्भो एफ १६ एफ १६/४७० | ०१.१९८८-१२.१९८९ | ट्रक ट्रयाक्टर | ३४२ | ४६५ | १६१२३ |
भोल्भो | भोल्भो एफ १६ एफ १६/४८५ | ०१.१९९०-१२.१९९२ | प्लेटफर्म/चेसिस | ३५७ | ४८६ | १६१२३ |
भोल्भो | भोल्भो एफ १६ एफ १६/४८५ | ०१.१९९०-१२.१९९२ | ट्रक ट्रयाक्टर | ३५७ | ४८६ | १६१२३ |
भोल्भो | भोल्भो एफ १६ एफ १६/५०० | ०१.१९९२-१२.१९९४ | प्लेटफर्म/चेसिस | ३६८ | ५०० | १६१२३ |
भोल्भो | भोल्भो एफ १६ एफ १६/५०० | ०१.१९९२-१२.१९९४ | ट्रक ट्रयाक्टर | ३६८ | ५०० | १६१२३ |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/३४० | ०१.१९९५ - | ट्रक ट्रयाक्टर | २५० | ३४० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/३४० | ०८.१९९३ - | डम्प ट्रक | २५० | ३४० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/३४० | ०८.१९९३ - | प्लेटफर्म/चेसिस | २५० | ३४० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/३४० | ०८.१९९३ - | ट्रक ट्रयाक्टर | २५० | ३४० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/३८० | ०१.१९९५ - | ट्रक ट्रयाक्टर | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/३८० | ०८.१९९३ - | डम्प ट्रक | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/३८० | ०८.१९९३ - | प्लेटफर्म/चेसिस | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/३८० | ०८.१९९३ - | ट्रक ट्रयाक्टर | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/४२० | ०१.१९९५ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/४२० | ०८.१९९३ - | डम्प ट्रक | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/४२० | ०८.१९९३ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/४२० | ०८.१९९३ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/४६० | ०८.१९९८ - | डम्प ट्रक | ३३८ | ४६० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/४६० | ०८.१९९८ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ३३८ | ४६० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/४६० | ०८.१९९८ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ३३८ | ४६० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १२ एफएच १२/५०० | ०९.२००१ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ३६८ | ५०० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/४७० | ०८.१९९३-१२.१९९९ | प्लेटफर्म/चेसिस | ३४६ | ४७० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/४७० | ०८.१९९३-१२.१९९९ | ट्रक ट्रयाक्टर | ३४६ | ४७० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/520 | ०१.१९९५ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ३८२ | ५२० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/520 | ०१.२००३ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ४४९ | ६१० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/520 | ०८.१९९३-१२.२००२ | प्लेटफर्म/चेसिस | ३८२ | ५२० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/520 | ०८.१९९३-१२.२००२ | ट्रक ट्रयाक्टर | ३८२ | ५२० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/५४० | ०१.२००९ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ३९६ | ५३९ | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/५४० | ०१.२००९ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ३९६ | ५४० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/५४० | ०१.२००९ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ३९६ | ५३९ | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | ०१.२००३ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ३९६ | ५४० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | ०१.२००३ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ३९६ | ५४० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | ०८.२००७ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ३९६ | ५३९ | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/580 | ०१.२००९ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ४२६ | ५८० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/580 | ०९.२००६ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ४२६ | ५८० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FH 16 FH 16/580 | ०९.२००६ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ४२६ | ५८० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६०० | ०१.२००९ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ४४१ | ६०० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६०० | ०१.२००९ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ४४१ | ६०० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६०० | ०९.२००६ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ४४१ | ६०० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६१० | ०१.२००३ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ४४९ | ६१० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६१० | ०१.२००३ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ४४९ | ६१० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६१० | ०८.२००७ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ४४९ | ६१० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६६० | ०१.२००७ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ४८५ | ६६० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६६० | ०१.२००९ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ४८५ | ६६० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६६० | ०९.२००६ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ४८५ | ६६० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/६६० | ०९.२००६ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ४८५ | ६६० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/७०० | ०१.२००९ - | प्लेटफर्म/चेसिस | ५१५ | ७०० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो एफएच १६ एफएच १६/७०० | ०१.२००९ - | ट्रक ट्रयाक्टर | ५१५ | ७०० | १६१२० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10/280 | ०९.१९८५-१२.१९९० | डम्प ट्रक | २०२ | २७५ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10/280 | ०९.१९८५-१२.१९९० | प्लेटफर्म/चेसिस | २०२ | २७५ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10/280 | ०९.१९८५-१२.१९९० | ट्रक ट्रयाक्टर | २०२ | २७५ | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10/320 | 12.1995-09.1998 | डम्प ट्रक | २३५ | ३२० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10/320 | 12.1995-09.1998 | प्लेटफर्म/चेसिस | २३५ | ३२० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10/320 | 12.1995-09.1998 | ट्रक ट्रयाक्टर | २३५ | ३२० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10/360 | 12.1995-09.1998 | डम्प ट्रक | २६५ | ३६० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10/360 | 12.1995-09.1998 | प्लेटफर्म/चेसिस | २६५ | ३६० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10/360 | 12.1995-09.1998 | ट्रक ट्रयाक्टर | २६५ | ३६० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10H/320 | 12.1995-09.1998 | डम्प ट्रक | २३५ | ३२० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 10 FL 10H/360 | 12.1995-09.1998 | डम्प ट्रक | २६५ | ३६० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 12 FL 12/380 | ०९.१९९५-०९.१९९८ | प्लेटफर्म/चेसिस | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 12 FL 12/380 | ०९.१९९५-०९.१९९८ | ट्रक ट्रयाक्टर | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 12 FL 12/420 | ०९.१९९५-०९.१९९८ | प्लेटफर्म/चेसिस | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 12 FL 12/420 | ०९.१९९५-०९.१९९८ | ट्रक ट्रयाक्टर | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 12 FL 12H/380 | ०९.१९९५-०९.१९९८ | डम्प ट्रक | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 12 FL 12H/420 | ०९.१९९५-०९.१९९८ | डम्प ट्रक | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 608 | ०१.१९९१-१२.१९९९ | डम्प ट्रक | १२६ | १७१ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 608 | ०१.१९९१-१२.१९९९ | प्लेटफर्म/चेसिस | १२६ | १७१ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 608 | ०१.१९९३-१२.१९९९ | डम्प ट्रक | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 608 | ०१.१९९३-१२.१९९९ | प्लेटफर्म/चेसिस | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 608 | १०.१९८५-१२.१९९९ | डम्प ट्रक | १०८ | १४७ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 608 | १०.१९८५-१२.१९९९ | प्लेटफर्म/चेसिस | १०८ | १४७ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 610 | ०९.१९८५-११.१९९४ | प्लेटफर्म/चेसिस | ११२ | १५२ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 610 | ०९.१९८५-११.१९९४ | प्लेटफर्म/चेसिस | १५० | २०४ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 611 | ०९.१९८५-०३.२००० | डम्प ट्रक | १२६ | १७१ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 611 | ०९.१९८५-०३.२००० | प्लेटफर्म/चेसिस | १२६ | १७१ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 611 | ०९.१९८५-११.१९९४ | प्लेटफर्म/चेसिस | १०८ | १४७ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 611 | 12.1994-03.2000 | डम्प ट्रक | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 611 | 12.1994-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 612 | ०९.१९८५-१२.१९९९ | प्लेटफर्म/चेसिस | १३१ | १७८ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 612 | ०९.१९८५-१२.१९९९ | प्लेटफर्म/चेसिस | १३२ | १८० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 612 | 11.1991-12.1999 | प्लेटफर्म/चेसिस | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 612 | 12.1995-12.1999 | प्लेटफर्म/चेसिस | १६९ | 230 | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 612 | 12.1995-12.1999 | प्लेटफर्म/चेसिस | १८४ | २५० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | ०९.१९८५-०३.२००० | प्लेटफर्म/चेसिस | १३१ | १७८ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | ०९.१९८५-०३.२००० | प्लेटफर्म/चेसिस | १५० | २०४ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | ०९.१९८५-०३.२००० | ट्रक ट्रयाक्टर | १३१ | १७८ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | 12.1995-03.2000 | डम्प ट्रक | १३२ | १८० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | 12.1995-03.2000 | डम्प ट्रक | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | 12.1995-03.2000 | डम्प ट्रक | १६९ | 230 | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | 12.1995-03.2000 | डम्प ट्रक | १८४ | २५० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | 12.1995-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १६९ | 230 | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | 12.1995-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १८४ | २५० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | 12.1995-03.2000 | ट्रक ट्रयाक्टर | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | 12.1995-03.2000 | ट्रक ट्रयाक्टर | १६९ | 230 | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 614 | 12.1995-03.2000 | ट्रक ट्रयाक्टर | १८४ | २५० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 615 | 11.1991-03.2000 | डम्प ट्रक | १३२ | १८० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 615 | 11.1991-03.2000 | डम्प ट्रक | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 615 | 11.1991-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १३२ | १८० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 615 | 11.1991-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 615 | 12.1995-03.2000 | डम्प ट्रक | १६९ | 230 | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 615 | 12.1995-03.2000 | डम्प ट्रक | १८४ | २५० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 615 | 12.1995-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १६९ | 230 | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 615 | 12.1995-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १८४ | २५० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 618 | 11.1991-03.2000 | डम्प ट्रक | १३२ | १८० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 618 | 11.1991-03.2000 | डम्प ट्रक | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 618 | 11.1991-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १३२ | १८० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 618 | 11.1991-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १५४ | २०९ | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 618 | 12.1995-03.2000 | डम्प ट्रक | १६९ | 230 | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 618 | 12.1995-03.2000 | डम्प ट्रक | १८४ | २५० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 618 | 12.1995-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १६९ | 230 | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 6 FL 618 | 12.1995-03.2000 | प्लेटफर्म/चेसिस | १८४ | २५० | ५४८० |
भोल्भो | भोल्भो FL 7 FL 7/230 | ०९.१९८५-०९.१९९८ | डम्प ट्रक | १६९ | 230 | ६७०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 7 FL 7/230 | ०९.१९८५-०९.१९९८ | प्लेटफर्म/चेसिस | १६९ | 230 | ६७०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 7 FL 7/230 | ०९.१९८५-०९.१९९८ | ट्रक ट्रयाक्टर | १६९ | 230 | ६७०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 7 FL 7/260 | 11.1991-09.1998 | डम्प ट्रक | १९१ | 260 | ६७०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 7 FL 7/260 | 11.1991-09.1998 | प्लेटफर्म/चेसिस | १९१ | 260 | ६७०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 7 FL 7/260 | 11.1991-09.1998 | ट्रक ट्रयाक्टर | १९१ | 260 | ६७०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 7 FL 7/290 | 10.1993-09.1998 | डम्प ट्रक | 210 | २८६ | ६७०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 7 FL 7/290 | 10.1993-09.1998 | प्लेटफर्म/चेसिस | 210 | २८६ | ६७०० |
भोल्भो | भोल्भो FL 7 FL 7/290 | 10.1993-09.1998 | ट्रक ट्रयाक्टर | 210 | २८६ | ६७०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १० एफएम १०/३२० | ०४.१९९९-१२.२००१ | प्लेटफर्म/चेसिस | २३५ | ३२० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १० एफएम १०/३६० | ०४.१९९९-१२.२००१ | प्लेटफर्म/चेसिस | २६५ | ३६० | ९६०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२/३४० | ०८.१९९८-०९.२००५ | प्लेटफर्म/चेसिस | २५० | ३४० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२/३४० | ०८.१९९८-०९.२००५ | ट्रक ट्रयाक्टर | २५० | ३४० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२/३८० | ०८.१९९८-०९.२००५ | प्लेटफर्म/चेसिस | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२/३८० | ०८.१९९८-०९.२००५ | ट्रक ट्रयाक्टर | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२/४२० | ०८.१९९८-०९.२००५ | प्लेटफर्म/चेसिस | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२/४२० | ०८.१९९८-०९.२००५ | ट्रक ट्रयाक्टर | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२/४६० | ०८.१९९८-०९.२००५ | ट्रक ट्रयाक्टर | ३३८ | ४६० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२ एच/३४० | ०८.१९९८-०९.२००५ | डम्प ट्रक | २५० | ३४० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२ एच/३८० | ०८.१९९८-०९.२००५ | डम्प ट्रक | २७९ | ३७९ | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम १२ एफएम १२ एच/४२० | ०८.१९९८-०९.२००५ | डम्प ट्रक | ३०९ | ४२० | १२१०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम ७ एफएम ७/२५० | ०८.१९९८-१२.२००१ | डम्प ट्रक | १८४ | २५० | ७३०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम ७ एफएम ७/२५० | ०८.१९९८-१२.२००१ | प्लेटफर्म/चेसिस | १८४ | २५० | ७३०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम ७ एफएम ७/२५० | ०८.१९९८-१२.२००१ | ट्रक ट्रयाक्टर | १८४ | २५० | ७३०० |
भोल्भो | भोल्भो एफएम ७ एफएम ७/२९० | ०८.१९९८-१२.२००१ | डम्प ट्रक | २१३ | २९० | ७३०० |
